Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlagen

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Höhere Mathematik 2Höhere Mathematik 2 (für Elektrotechniker u.a.)Fach-/Modulprüfung8351678
Höhere Mathematik II (für Physiker u.a.)Fach-/Modulprüfung8351453
Mathematik IIFach-/Modulprüfung8352119
Höhere Mathematik 2 KleingruppeTutorium277636Mi 08:30-10:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Mi 08:30-10:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Mi 12:30-14:00 SG 12 (1810|012) (×13)
Mi 12:30-14:00 SG 512 (1810|512) (×13)
Mi 14:30-16:00 E1 (1090|301) (×13)
Mi 14:30-16:00 VT (1100|U101) (×11)
Mi 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Do 08:30-10:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Do 10:30-12:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Do 10:30-12:00 SG 23 (1810|023) (×12)
Do 12:30-14:00 S03 (1385|203) (×12)
Do 12:30-14:00 SG 12 (1810|012) (×12)
Do 12:30-14:00 SG 512 (1810|512) (×12)
Do 14:30-16:00 SG 12 (1810|012) (×12)
Do 14:30-16:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Do 16:30-18:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Fr 12:30-14:00 RS 3 (3990|003) (×3)
Fr 12:30-14:00 SFo 3 (1821|003) (×10)
Fr 12:30-14:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Fr 14:30-16:00 SG 13 (1810|013) (×13)
Fr 14:30-16:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Fr 16:30-18:00 SG 23 (1810|023) (×13)
Höhere Mathematik 2Vorlesung281166Mo 08:30-10:00 H01 (1385|101) (×13)
Di 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×13)
Di 16:30-18:00 Extern (×1)
Mi 08:30-10:00 Extern (×1)
Höhere Mathematik 2 (Globalübung)Übung280536Di 08:30-11:30 I (1010|101) (×1)
Di 16:30-18:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×1)
Mi 12:30-14:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×12)
Mi 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×1)
Do 10:30-12:00 TEMP1 (1515|001) (×12)
Sa 09:30-10:30 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×1)
Sa 09:30-10:30 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)
Sa 09:30-10:30 H01 (1385|101) (×1)
Sa 09:30-10:30 H02 (1385|102) (×1)
Sa 09:30-10:30 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×1)
Sa 09:30-10:30 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Sa 09:30-10:30 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×1)
Sa 10:00-10:30 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×1)
Sa 10:00-10:30 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)
Sa 10:00-10:30 H01 (1385|101) (×1)
Sa 10:00-10:30 H02 (1385|102) (×1)
Sa 10:00-10:30 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×1)
Sa 10:00-10:30 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Sa 10:00-10:30 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×1)
Sa 10:30-12:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×2)
Sa 10:30-12:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×2)
Sa 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×2)
Sa 10:30-12:00 H02 (1385|102) (×2)
Sa 10:30-12:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×2)
Sa 10:30-12:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×2)
Sa 10:30-12:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×2)
Sa 12:00-12:30 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×2)
Sa 12:00-12:30 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×2)
Sa 12:00-12:30 H01 (1385|101) (×2)
Sa 12:00-12:30 H02 (1385|102) (×2)
Sa 12:00-12:30 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×2)
Sa 12:00-12:30 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×2)
Sa 12:00-12:30 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×2)
Höhere Mathematik 3Höhere Mathematik 3 (für Elektrotechniker, Physiker u.a.) (WS)Fach-/Modulprüfung8352147
Höhere Mathematik III (für Maschinenbauer, Wirtschaftsingenieure u.a.) (WS)Fach-/Modulprüfung8351315
PhysikPhysik für Wirtschaftsingenieure FR EETFach-/Modulprüfung5352213
Physik für Wirtschaftsingenieure FR EETVorlesung282760Di 12:30-14:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×13)
Do 12:30-13:15 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×12)
Physik für Wirtschaftsingenieure FR EETÜbung279870Do 13:15-14:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×12)
Statistik für Studierende des WirtschaftsingenieurwesensStatistik (für Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens)Fach-/Modulprüfung6351463
Statistik (für Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens) (Diskussion)Tutorium279527Mo 16:30-18:00 SG 203 (1810|203) (×12)
Mi 14:30-16:00 SG 203 (1810|203) (×12)
Do 08:30-10:00 SG 513 (1810|513) (×11)
Do 10:30-12:00 SG 513 (1810|513) (×11)
Fr 10:30-12:00 SG 203 (1810|203) (×12)
Fr 12:30-14:00 SG 203 (1810|203) (×12)
Statistik (für Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens)Vorlesung280448Di 10:30-12:00 H02 (1385|102) (×12)
Do 18:30-20:00 H02 (1385|102) (×9)
Fr 14:30-16:00 H02 (1385|102) (×4)
Statistik (für Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens)Übung279328